《中國財經報》廣告刊例價
作者:lyj 來源:中國財經報 發布時間:2015-12-15
版序 | 規格 寬×高(㎝) | 黑白價格(元) | 套紅價格(元) | 彩色價格(元) | |||
一版 | 1/2版 34×24 | 165000 | |||||
1/3版 34×16 | 115000 | ||||||
(頭版) | 1/4版橫 34×12 | 90000 | |||||
報眼 8×5 | 18000 | 20000 | |||||
通欄 34×3 | 40000 | ||||||
通欄 34×10 | 78000 | ||||||
右邊欄 5×9 | 25000 | ||||||
右邊欄 5×18 | 40000 | ||||||
頭版報花 9×0.5 | 6000(無折扣) | ||||||
報花1 6×4 | 8000 | ||||||
報花2 4.8×2.5 | 6000 | ||||||
報花3 2.4×1.2 | 4000 | ||||||
指定位置報花 | 價格上浮10% | ||||||
四版 | 跨頁整版 72×48 | 250000 | 280000 | 300000 | |||
跨頁半版 72×24 | 140000 | 160000 | 170000 | ||||
整版 34×48 | 130000 | 150000 | 165000 | ||||
小全版 24×34 | 85000 | 95000 | 100000 | ||||
五版 | 1/2版 34×24 | 75000 | 85000 | 90000 | |||
1/3版 34×16 | 70000 | ||||||
1/4版橫 34×12 | 55000 | ||||||
1/4版豎 16.5×24 | 55000 | ||||||
八版 | 通欄 34×3 | 20000 | |||||
通欄 34×10 | 45000 | ||||||
(外版) | 雙通欄 34×20 | 90000 | |||||
半通欄 16.5×10 | 30000 | ||||||
1/3通欄 11.6×10 | 15000 | ||||||
右邊欄 4×21 | 30000 | ||||||
報花1 6×4 | 7300 | ||||||
報花2 4.8×2.5 | 3300 | ||||||
報花3 2.4×1.2 | 2000 | ||||||
指定版面及位置報花 | 價格上浮10% | ||||||
軟文1800字以上按尺寸收費,以下可按字收費,每字12元(無折扣) | |||||||
二版 | 跨頁整版 72×48 | 200000 | 300000 | ||||
跨頁半版 72×24 | 115000 | 170000 | |||||
整版 34×48 | 110000 | 165000 | |||||
小全版 24×34 | 66000 | 100000 | |||||
三版 | 1/2版 34×24 | 60000 | 90000 | ||||
1/3版 34×16 | 58000 | 70000 | |||||
1/4版橫 34×12 | 40000 | 55000 | |||||
1/4版豎 16.5×24 | 40000 | 55000 | |||||
六版 | 1/4版豎中置16.5×24 | 50000 | 70000 | ||||
通欄 34×3 | 15000 | ||||||
通欄 34×10 | 35000 | ||||||
雙通欄 34×20 | 55000 | ||||||
七版 | 半通欄 16.5×10 | 20000 | |||||
1/3通欄 11.3×10 | 14000 | ||||||
(內版) | 1/4通欄 8.5×10 | 12000 | |||||
右邊欄 5×21 | 15000 | ||||||
報花1 6×4 | 6600 | ||||||
報花2 4.8×2.5 | 3000 | ||||||
報花 3 2.4×1.2 | 1500 | ||||||
指定版面及位置報花 | 價格上浮10% | ||||||
軟文1800字以上按尺寸收費,以下可按字收費,每字12元(有折扣) | |||||||
中縫廣告 4×48 | 12000 | ||||||
欄目合作 | 13000/次 | 每期1500字,至少四期起 | |||||
有獎征文 | 16000/次 | 每期2000字,至少三月起 | |||||
攝影比賽 | 400000/次 | 每次活動刊登圖片最多40幅。每期報紙刊登1幅圖片。僅指版面費用,不包括附加活動成本。 |
注:1.按字刊登報價,文字的字數包括題區和小標題等。例如:1500字,實際文字數只有1300字,200字是題區和小標題所占區域。
2.指定版面不指定位置的報花按報花(1-3)種尺寸報價計算。
3.指定版面且指定位置的報花按報花(1-3)種尺寸報價上浮10%計算。
4.指定版面且指定位置,同時報花下附帶文章,文章內容與報花發布單位之間無直接聯系的,按欄目合作報價計算。
5.報花下附帶文章,報花和文章都是宣傳發布單位的,按軟文報價計算。
刊登廣告說明:
1.在本報刊登廣告需按《廣告法》、《廣告管理條例》相關規定執行。
2.在本報刊登的廣告客戶需要提供《組織機構代碼證》及《營業執照》以供本報備案。
3.客戶刊登廣告需提前7個工作日預定版面。
4.刊登廣告需要提供光盤,電子版格式為JPG、TIF格式,精度為300點,并提供稿件打樣。
5.1/4版以下(含1/4版)不得要求獨占版面。
6.加急廣告及指定版位按刊例價20%加收。
7.中國財經報社廣告結算賬號:
戶名:中國財經報社
開戶銀行:建設銀行北京豐岳支行
賬號:11001045700056031586
相關推薦 >